德仁心臟和冠狀動脈健康及疾病篩查
德仁心臟和冠狀動脈健康及疾病篩查 | ||||
EMC Heart & Coronary Artery Health and Disease Screening | ||||
項目 Items | ||||
基本健康評估 | Basic Health Assessment | HK$9,800 | ||
血壓 | Blood pressure | |||
脈搏率 | Pulse rate | |||
體重 | Weight | |||
身高 | Height | |||
體質指標 | Body Mass Index (BMI) | |||
血液學 | Haematology | |||
血全計 | Complete Blood Count | |||
紅血球沉降率 | Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | |||
高靈敏度C反應蛋白 | C-Reactive Protein High-Sensitivity | |||
腎功能測試 | Renal Function Tests | |||
肌酸酐 | Creatinine | |||
鈉 | Sodium (Na) | |||
鉀 | Potassium (K) | |||
肝功能測試 | Liver Function Tests | |||
谷丙轉氨酶 | ALT/SGPT | |||
谷草轉氨酶 | AST/SGOT | |||
甲狀腺功能 | Thyroid Function | |||
游離甲狀腺激素 | Free T4 | |||
糖尿病 | Diabetes | |||
空腹血葡萄糖 | Glucose (Fasting) | |||
冠心病危機測試 | Coronary Risk | |||
總膽固醇 | Total Cholesterol | |||
高密度膽固醇 | HDL Cholesterol | |||
總膽固醇及高密度膽固醇比率 | Total cholesterol/HDL cholesterol ratio | |||
低密度膽固醇 (直接) | LDL Cholesterol (Direct) | |||
三酸甘油脂 | Triglycerides | |||
心臟檢查 | Cardiac Check up | |||
靜態心電圖 | Resting ECG | |||
心臟超聲波 | Echocardiogram | |||
電腦斷層掃描冠狀動脈造影 | CT Coronary Angiogram | |||
醫生解釋報告 | Report Explanation by Doctor | |||
*注意事項:Point to note: | ||||
1. 檢查前需要8小時禁止進食。可飲用清水並服食慣常的藥物,糖尿病藥物除外。 | ||||
No food is allowed for 8 hours before the exam. You can drink plain water and take usual medications, except for diabetes medications. |